Шиномонтаж и хранение
Рады представить вашему вниманию качественный шиномонтаж.
Теперь вы не только можете купить у нас шины и диски, но еще и сразу переобуть свои автомобили.
К ВАШИМ УСЛУГАМ:
— Дорогое итальянское профессиональное и абсолютно безопасное для ваших колес оборудование. Возможность работы с любыми размерами дисков и шинами с низким профилем!
— Высокоточный балансировочный станок!
— Уютная зона отдыха, где вы сможете с комфортом отдохнуть на мягком диване, посмотреть телевизор или поиграть в PlayStation!
— Невероятно привлекательные цены на шиномонтаж.
— Большие скидки для постоянных клиентов нашего магазина.
— Услуги сезонного хранения ваших шин и дисков.
— Услуги «STRETCH» (натяг) узкой, низкопрофильной резины на широкий диск.
Шиномонтаж по адресу:
Главный офис: г. Котельники Угрешский проезд стр 3 кор 2
Запись по телефону: +7 (495) 509-40-48
ШИНОМОНТАЖ
Выберите диаметр диска | меньше R15 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Монтаж | 100 руб. | 125 руб. | 140 руб. | 150 руб. | 175 руб. | 225 руб. | 275 руб. | 300 руб. | 325 руб. | |
Демонтаж | 100 руб. | 125 руб. | 140 руб. | 175 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 325 руб. | 350 руб. | |
Монтаж Низкий профиль (от 45%) | 130 руб. | 150 руб. | 155 руб. | 175 руб. | 225 руб. | 250 руб. | 350 руб. | 375 руб. | 400 руб. | |
Демонтаж Низкий Профиль (от 45%) | 130 руб. | 150 руб. | 165 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 275 руб. | 350 руб. | 375 руб. | 400 руб. | |
Монтаж RFT | 140 руб. | 160 руб. | 180 руб. | 190 руб. | 250 руб. | 275 руб. | 375 руб. | 400 руб. | 425 руб. | |
Демонтаж RFT | 140 руб. | 160 руб. | 185 руб. | 225 руб. | 275 руб. | 300 руб. | 400 руб. | 425 руб. | 475 руб. | |
Баланисровка | 100 руб. | 100 руб. | 125 руб. | 150 руб. | 175 руб. | 200 руб. | 225 руб. | 250 руб. | 300 руб. | |
Снятие + Установка | 150 руб. | 150 руб. | 170 руб. | 200 руб. | 225 руб. | 250 руб. | 275 руб. | 300 руб. | 350 руб. | |
Снятие + Установка Джип | 195 руб. | 190 руб. | 220 руб. | 225 руб. | 275 руб. | 300 руб. | 365 руб. | 415 руб. | 465 руб. | |
Установка датчиков давления | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | |
Герметизация бортов | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | |
Использование Бустера | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | |
Полная «переобувка» | 1800 руб. | 2000 руб. | 2300 руб. | 2700 руб. | 3100 руб. | 3700 руб. | 4300 руб. | 4700 руб. | 5300 руб. | |
Низкий Профиль (от 45%) | 2040 руб. | 2200 руб. | 2460 руб. | 2900 руб. | 3500 руб. | 3900 руб. | 4800 руб. | 5200 руб. | 5800 руб. | |
Полная «переобувка» RFT | 2120 руб. | 2280 руб. | 2640 руб. | 3060 руб. | 3700 руб. | 4100 руб. | 5100 руб. | 5500 руб. | 6200 руб. | |
Полная «переобувка» Джип | 1980 руб. | 2160 руб. | 2500 руб. | 2800 руб. | 3300 руб. | 3900 руб. | 4660 руб. | 5160 руб. | 5760 руб. | |
Замена Колес + балансировка | 1000 руб. | 1000 руб. | 1180 руб. | 1400 руб. | 1600 руб. | 1800 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. | 2600 руб. | |
Замена Колес с подкачкой | 650 руб. | 650 руб. | 730 руб. | 850 руб. | 950 руб. | 1050 руб. | 1150 руб. | 1250 руб. | 1450 руб. |
РЕМОНТ ШИН
Выберите диаметр диска | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Латка | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | |
Жгут | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | |
Грибок | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | |
Замена вентиля | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
РЕМОНТ ДИСКОВ
Выберите диаметр диска | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правка геометрии | 1250 руб. | 1250 руб. | 1250 руб. | 1250 руб. | 1250 руб. | 1500 руб. | 1750 руб. | 2250 руб. | 2750 руб. | 3750 руб. | 4250 руб. | 5250 руб. | 5750 руб. | 5750 руб. | |
Сварка за 1 см | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | |
Порошковая покраска диска | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 8000 руб. | 9500 руб. | 11000 руб. | 12000 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. | |
Шлифовка закраин диска | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 450 руб. | 500 руб. | 750 руб. | 1000 руб. | 1250 руб. | 1500 руб. | 1750 руб. | 1750 руб. |
СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ КОЛЕС
Выберите диаметр диска | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 2200 руб. | 2200 руб. | 2400 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 3000 руб. | 3200 руб. | 3400 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. | |
Спецстоимость* | 1600 руб. | 1600 руб. | 1800 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. | 2400 руб. | 2500 руб. | 2600 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. |
* Стоимость при комплексном шиномонтаже